Dados Referente a Julho de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322245 | 0001 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0003 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020066 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 07 | 223293 | 0005 | P02 | MAC | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0105 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 07 | 223293 | 0005 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 07 | 223293 | 0036 | P02 | PAB | |
0307020070 PULPOTOMIA DENTARIA | 07 | 223293 | 0006 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0052 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0003 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020031 ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERV | 07 | 322430 | 0241 | P02 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 07 | 223293 | 0072 | P02 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0007 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0005 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0009 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0012 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 07 | 223293 | 0162 | P02 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO | 07 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 07 | 223293 | 0027 | P02 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 07 | 223293 | 0171 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 07 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 07 | 223293 | 0030 | P02 | PAB | |
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 07 | 223293 | 0006 | P02 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO | 07 | 223293 | 0009 | P02 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 07 | 223293 | 0020 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0014 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0027 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322245 | 0021 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0006 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 223565 | 0019 | P02 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 07 | 223293 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080127 ACOMPANHAMENTO SEMI-INTENSIVO DE PACIENT | 07 | 223605 | 0012 | R30 | MAC | 2312201743600 |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0008 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0012 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0031 | P02 | PAB | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0012 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301040036 TERAPIA EM GRUPO | 07 | 223905 | 0004 | E01 | MAC | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 07 | 223905 | 0086 | E01 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 07 | 223710 | 0003 | E01 | PAB | |
0101010036 PRATICA CORPORAL / ATIVIDADE FISICA EM G | 07 | 224105 | 0020 | E01 | PAB | |
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 07 | 223710 | 0024 | P02 | PAB |